Ranking Pedagógico das Unidades
RANKING PEDAGÓGICO – FACULDADES E ESCOLAS - 2013
FACULDADE | PONTOS FORTES |
PONTOS |
RANKING | |||||
Inovação | Meios de ensino |
Fortes (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Fracos (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Total de pontos | Classificação | |||
Convencionais | Produzidos com materiais alternativos | |||||||
ESTEC | 2* | 2** | 6*** | 14**** | 3**** | 24 | 1° | |
FACEP | 4* | 0** | 4*** | 13**** | 4**** | 21 | 2° | |
FEFD | 3* | 2** | 1*** | 14**** | 3**** | 20 | 3° | |
FCNM | 0* | 3** | 4*** | 13**** | 4**** | 19 | 4° | |
FCLCA | 1* | 2** | 2*** | 12**** | 5**** | 17 | 5° | |
FCS | 1* | 1** | 1*** | 12**** | 5**** | 15 | 6° | |
ESCOG | 1* | 0** | 0*** | 13**** | 4**** | 14 | 7° | |
* Número de aspectos que constituem inovação da Faculdade
**Número de espaços académicos convencionais: Laboratórios, centros de recursos, salas de informática, computer farm, oficinas equipadas
*** Categorias de meios didácticos alternativos de elaboração local
**** Número de aspectos pedagógicos positivos de acordo com os 17 pontos do guião de supervisão pedagógica
*****Número de aspectos negativos a corrigir de acordo com os 17 pontos do guião de supervisão: organização e arrumação de espaços académicos e organização do processo pedagógico (existência de planos temáticos e analíticos, existência e utilização de livros de turma, existência de planos de actividades e distribuição do trabalho docente, etc )
RANKING PEDAGÓGICO - DELEGAÇÕES - 2013
DELEGAÇÃO | PONTOS FORTES |
PONTOS |
RANKING | ||||
Inovação | Meios de ensino |
Fortes (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Fracos (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Total de pontos | Classificação | ||
Convencionais | Produzidos com materiais alternativos | ||||||
UP-Beira | 9* | 7** | 5*** | 13**** | 4***** | 34 | 1° |
UP-Quelimane | 6* | 3** | 1*** | 13**** | 4***** | 23 | 2° |
UP-Montepuez | 4* | 2** | 2*** | 12**** | 5***** | 20 | 3° |
UP-Nampula | 0* | 5** | 3*** | 11**** | 6***** | 19 | 4° |
UP-Tete | 1* | 3** | 2*** | 12**** | 5***** | 18 | 5° |
UP-Massinga | 2* | 3** | 1*** | 11**** | 6***** | 17 | 6° |
UP-Gaza | 1* | 2** | 2*** | 10**** | 7***** | 15 | 7° |
UP-Maxixe | 1* | 1** | 1*** | 10**** | 7***** | 13 | 8° |
UP-Niassa | 6* | 3** | 0*** | 3**** | 14***** | 12 | 9° |
UP-Manica | 0* | 2** | 1*** | 7**** | 10***** | 10 | 10° |
* Número de aspectos que constituem inovação da Delegação
**Número de espaços académicos convencionais: Laboratórios, centros de recursos, salas de informática, computer farm, oficinas equipadas, ateliers, etc
*** Categorias de meios didácticos alternativos de elaboração local
**** Número de aspectos pedagógicos positivos de acordo com os 17 pontos do guião de supervisão pedagógica
*****Número de aspectos negativos a corrigir de acordo com os 17 pontos do guião de supervisão: organização e arrumação de espaços académicos e organização do processo pedagógico (existência de planos temáticos e analíticos, existência e utilização de livros de turma, existência de planos de actividades e distribuição do trabalho docente, etc .
RANKING FACULDADES 2014
FACULDADE | PONTOS FORTES | № de capacitações | PONTOS | RANKING | ||||
Inovação | Meios de ensino |
Fortes (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Fracos (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Total de pontos | Classificação | |||
Convencionais | Produzidos com materiais alternativos | |||||||
FCNM | 14* | 3** | 25*** | 4**** | 20***** | 0**** | 66 | 1º |
FCS | 15* | 1** | 8*** | 2**** | 16***** | 4**** | 42 | 2 º |
ESCOG | 12* | 1** | 0*** | 6**** | 17***** | 3**** | 36 | 3 º |
FCLCA | 8* | 3** | 1*** | 5**** | 17***** | 3**** | 34 | 4 º |
FACEP | 7* | 1** | 2*** | 2**** | 17***** | 3**** | 29 | 5 º |
ESTEC | 3* | 2** | 2*** | 6**** | 13***** | 7**** | 26 | 6 º |
FEFD | 5* | 2** | 3*** | 1**** | 14***** | 6**** | 25 | 7 º |
* Número de aspectos que constituem inovação da Faculdade
**Número de espaços académicos convencionais (mostrados/vistos): Laboratórios, centros de recursos, salas de informática, computer farm, oficinas equipadas
*** Categorias de meios didácticos alternativos de elaboração local
**** Número de capacitações realizadas
***** Número de aspectos pedagógicos positivos de acordo com os 20 pontos do guião de supervisão pedagógica
*****Número de aspectos negativos a corrigir de acordo com os 20 pontos do guião de supervisão: organização e arrumação de espaços académicos e organização do processo pedagógico (existência de planos temáticos e analíticos, existência e utilização de livros de turma, existência de planos de actividades e distribuição do trabalho docente, etc )
POSIÇÃO DAS UNIDADES EM RELAÇÃO AO RANKING 2013
Faculdade /Escola | Posição 2013 | Posição 2014 | |
ESTEC | 1º | 6º | Desceu 5 posições |
FACEP | 2 º | 5º | Desceu 3 posições |
FEFD | 3 º | 7º | Desceu 4 posições |
FCNM | 4 º | 1º | Subiu 3 posições |
FCLCA | 5 º | 4º | Subiu 1 posição |
FCS | 6 º | 2º | Subiu 4 posições |
ESCOG | 7 º | 3º | Subiu 4 posições |
COMPARAÇÃO DA PONTUAÇÃO 2013 – 2014
Comparando os resultados de 2013 com o de 2014 nota-se que o nivel de organizacao pedagogica em todas as Faculdades e Escola tendeu a melhorar significativamente, com a excepcao da ESTEC, que desceu em 4 pontos. A FACEP e FEFD apresentam uma ligeira subida.
RANKING – DELEGAÇÕES 2014
DELEGAÇÕES | PONTOS FORTES |
№ de capacitações |
PONTOS | RANKING | ||||
Inovação | Meios de ensino |
Fortes (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Fracos (Dos processos pedagógicos rotineiros) |
Total de pontos | Classificação | |||
Convencionais | Produzidos com materiais alternativos | |||||||
UP - Beira | 13* | 11** | 9*** | 8**** | 18***** | 2**** | 59 | 1° |
UP - Niassa | 12* | 4** | 13*** | 10**** | 14***** | 6***** | 53 | 2° |
UP - Tete | 6* | 3** | 11*** | 3**** | 18***** | 2***** | 41 | 3° |
UP - Nampula | 9* | 7** | 6*** | 5**** | 13***** | 7***** | 40 | 4° |
UP - Quelimane | 14* | 3** | 3*** | 4**** | 13***** | 7**** | 37 | 5° |
UP - Massinga | 4* | 3** | 7*** | 5**** | 17***** | 3**** | 36 | 6° |
UP - Manica | 8* | 5** | 1*** | 4**** | 16***** | 4**** | 34 | 7° |
UP - Montepuez | 2* | 3** | 8*** | 3**** | 17***** | 3**** | 33 | 8° |
UP - Maxixe | 10* | 2** | 0*** | 4**** | 16***** | 4**** | 32 | 9° |
UP - Gaza | 2* | 3** | 2*** | 3**** | 15***** | 5**** | 25 | 10° |
POSIÇÃO DAS UNIDADES EM RELACAO AO RANKING 2013
DELEGAÇÕES | Posição 2013 | Posição 2014 | |
UP-Beira | 1° | 1° | Manteve |
UP-Quelimane | 2° | 5° | Desceu 3 posições |
UP-Montepuez | 3° | 8° | Desceu 5 posições |
UP-Nampula | 4° | 4° | Manteve |
UP-Tete | 5° | 3° | Subiu 2 posições |
UP-Massinga | 6° | 6° | Manteve |
UP-Gaza | 7° | 10° | Desceu 3 posições |
UP-Maxixe | 8° | 9° | Desceu 1 posições |
UP-Niassa | 9° | 2° | Subiu 7 posições |
UP-Manica | 10° | 7° | Subiu 3 posições |
COMPARAÇÃO DA PONTUAÇÃO 2013 – 2014
DELEGAÇÕES | 2013 | 2014* |
UP - Beira | 34 | 51 |
UP - Niassa | 12 | 43 |
UP - Tete | 18 | 38 |
UP - Nampula | 19 | 35 |
UP - Quelimane | 23 | 33 |
UP - Massinga | 17 | 31 |
UP - Manica | 10 | 30 |
UP - Montepuez | 20 | 30 |
UP - Maxixe | 13 | 28 |
UP - Gaza | 15 | 22 |
Comparando os resultados de 2013 com o de 2014 nota-se que o nivel de organizacao pedagogica em todas as Delegações melhorou bastante. Comparando com os resultados das Faculdades/Escolas nota-se que as Delegações tiveram maior desempenho.
RANKING – FACULDADES E ESCOLAS 2015
POSIÇÃO DAS FACULDADES/ESCOLAS EM RELAÇÃO AO RANKING 2014
Fac./Esc. | Posição 2013 | Posição 2014 | Posição 2015 | |
FCTA | 6 º | 2º | 1º | Subiu 1 posições |
FCLCA | 5 º | 4º | 2º | Subiu 2 posições |
ESTEC | 1º | 6º | 3º | Subiu 3 posições |
ESCOG | 7 º | 3º | 3º | Manteve |
FCNM | 4 º | 1º | 4º | Desceu 3 posições |
FCSF | 6 º | 2º | 5º | Desceu 3 posições |
FEFD | 3 º | 7º | 6º | Subiu 1 posições |
FACEP | 2 º | 5º | 7º | Desceu 2 posições |
FACSA | - | - | 8º | - |
Pontos obtidos pelas unidades acdémicas nos anos 2013 a 2015
Faculdade / Escola | Total de pontos | ||
2013 | 2014 | 2015 | |
FCTA | 15 | 40 | 57 |
FCLCA | 18 | 29 | 54 |
ESTEC | 24 | 20 | 53 |
ESCOG | 14 | 30 | 53 |
FCNM | 19 | 62 | 51 |
FCSF | 15 | 40 | 44 |
FEFD | 20 | 24 | 35 |
FACEP | 21 | 27 | 34 |
FACSA | - | - | 25 |
Totais | 146 | 272 | 406 |
RANKING - DELEGAÇÕES 2015
POSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES EM RELAÇÃO AO RANKING 2014
DELEGAÇÕES | Posição 2013 | Posição 2014 | Posição 2015 | |
UP-Manica | 10º | 7º | 1º | Subiu 6 posições |
UP-Tete | 5º | 3º | 2º | Subiu 1 posição |
UP-Gaza | 7º | 10º | 3º | Subiu 7 posições |
UP-Nampula | 4º | 4º | 4º | Manteve |
UP-Beira | 1º | 1º | 5º | Desceu 4 posições |
UP-Montepuez | 3º | 8º | 6º | Subiu 2 posições |
UP-Niassa | 9º | 2º | 7º | Desceu 5 posições |
UP-Quelimane | 2° | 5° | 8º | Desceu 3 posições |
UP-Maxixe | 8º | 9º | 9º | Manteve |
UP-Massinga | 6º | 6º | 10º | Desceu 4 posições |
Pontos obtidos pelas unidades acdémicas nos anos 2013 a 2015
DELEGAÇÕES | 2013 | 2014 | 2015 |
UP-Manica | 10 | 30 | 82 |
UP-Tete | 18 | 38 | 69 |
UP-Gaza | 15 | 22 | 62 |
UP-Nampula | 19 | 35 | 57 |
UP-Beira | 34 | 51 | 49 |
UP-Montepuez | 20 | 30 | 47 |
UP-Niassa | 12 | 43 | 45 |
UP-Quelimane | 23 | 33 | 43 |
UP-Maxixe | 13 | 28 | 40 |
UP-Massinga | 17 | 31 | 37 |
Totais | 181 | 341 | 531 |
Gráfico ilustrativo dos pontos obtidos de 2013 a 2015